Công ty TNHH Cơ khí An Phong (một thành viên của Nam An Group) chuyên sản xuất cùm U với kích thước ống từ phi 21, 27, 34, 42, 48, 60, 76, 90, 114, 140, 169, 200, 220, 270, 325, 370, 430, đến 530 mm, và các kích thước DN từ DN 15 đến DN 500. Đường kính ren đa dạng: M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20, M22, M24, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Sau đây, An Phong xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cùm U (bu lông chữ U, UBolt) mạ kẽm điện phân và bọc nhựa:
STT | THÂN | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ CHIẾC (MẠ KẼM) | ĐƠN GIÁ BỘ T+2E+2P(MẠ KẼM) | ĐƠN GIÁ BỌC NHỰA |
1 | M6 | Ubolt DN15 (Ǿ21) | 761 | 995 | 3,118 |
2 | Ubolt DN20 (Ǿ27) | 796 | 1,030 | 3,262 | |
3 | Ubolt DN25 (Ǿ34) | 924 | 1,158 | 3,790 | |
4 | M8 | Ubolt DN20 (Ǿ27) | 1,486 | 1,966 | 4,903 |
5 | Ubolt DN25 (Ǿ34) | 1,509 | 1,989 | 4,981 | |
6 | Ubolt DN32 (Ǿ42) | 1,778 | 2,258 | 5,869 | |
7 | Ubolt DN40 (Ǿ48) | 1,966 | 2,445 | 6,486 | |
8 | Ubolt DN50 (Ǿ60) | 2,492 | 2,972 | 8,224 | |
9 | Ubolt DN65 (Ǿ76) | 3,019 | 3,498 | 9,961 | |
10 | Ubolt DN80 (Ǿ90) | 3,405 | 3,873 | 11,236 | |
11 | Ubolt DN100 (Ǿ114) | 4,037 | 4,505 | 13,320 | |
12 | Ubolt DN125 (Ǿ140) | 5,405 | 5,873 | 17,838 | |
13 | Ubolt DN150 (Ǿ169) | 6,178 | 6,646 | 20,386 | |
14 | Ubolt DN200 (Ǿ220) | 8,108 | 8,576 | 26,757 | |
15 | M10 | Ubolt DN65 (Ǿ76) | 4,914 | 5,827 | 13,759 |
16 | Ubolt DN80 (Ǿ90) | 5,277 | 6,189 | 14,775 | |
17 | Ubolt DN100 (Ǿ114) | 6,248 | 7,160 | 17,494 | |
19 | Ubolt DN125 (Ǿ140) | 7,523 | 8,436 | 21,065 | |
20 | Ubolt DN150 (Ǿ169) | 8,787 | 9,699 | 23,724 | |
22 | Ubolt DN200 (Ǿ220) | 11,361 | 12,273 | 30,674 | |
23 | Ubolt DN250 (Ǿ270) | 16,403 | 17,316 | 44,289 | |
24 | Ubolt DN300 (Ǿ325) | 19,562 | 20,475 | 52,818 | |
25 | M12 | Ubolt DN100 (Ǿ114) | 8,494 | 9,711 | 22,934 |
27 | Ubolt DN125 (Ǿ140) | 10,682 | 11,899 | 28,842 | |
28 | Ubolt DN150 (Ǿ169) | 12,461 | 13,677 | 33,643 | |
30 | Ubolt DN200 (Ǿ220) | 15,514 | 16,731 | 40,337 | |
31 | Ubolt DN250 (Ǿ270) | 20,393 | 21,610 | 53,022 | |
32 | Ubolt DN300 (Ǿ325) | 24,675 | 25,892 | 64,156 | |
33 | Ubolt DN350 (Ǿ370) | 27,729 | 28,946 | 72,095 | |
34 | Ubolt DN400 (Ǿ430) | 32,304 | 33,521 | 83,990 | |
35 | M16 | Ubolt DN150 (Ǿ169) | 21,236 | 24,044 | 53,089 |
37 | Ubolt DN200 (Ǿ220) | 26,770 | 29,578 | 66,924 | |
38 | Ubolt DN250 (Ǿ270) | 31,274 | 34,082 | 78,185 | |
39 | Ubolt DN300 (Ǿ325) | 40,154 | 42,962 | 100,386 | |
40 | Ubolt DN350 (Ǿ370) | 45,431 | 48,239 | 113,578 | |
41 | Ubolt DN400 (Ǿ430) | 53,411 | 56,219 | 133,526 | |
42 | Ubolt DN500 (Ǿ530) | 59,588 | 62,396 | 148,970 | |
43 | M20 | Ubolt DN350 (Ǿ370) | 70,142 | 75,290 | 175,354 |
44 | Ubolt DN400 (Ǿ430) | 76,577 | 81,725 | 191,441 | |
45 | Ubolt DN500 (Ǿ530) | 96,525 | 101,673 | 241,313 | |
Ghi chú | Chỉ gồm thân U | Bộ gồm: 1 thân U + 2 ê cu + 2 LDP | Chỉ gồm thân U nhúng nhựa | ||
Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT và Vận chuyển |
Hình ảnh/ Video sản phẩm:
Cùm U mạ kẽm điện phân:
Cùm U Bọc nhựa:
Thông số kỹ thuật Cùm U được An Phong sản xuất:
- Kích thước ống (mm): Phi 21, 27, 34, 42, 48, 60, 76, 90, 114, 140, 169, 200, 220, 270, 325, 370, 430, 530
Phi (φ) là kích thước đường kính ngoài thực tế của ống.
- Kích thước ống (mm): DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 175, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500
DN là kích thước danh nghĩa, thường dùng trong các hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp như hệ thống ống dẫn nước, khí nén,… DN không phải là kích thước chính xác của đường kính ống mà là một giá trị danh nghĩa, giúp dễ dàng tiêu chuẩn hóa và trao đổi sản phẩm trên toàn thế giới.
- Đường kính ren d (mm): M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20, M22, M24
- Vật liệu sản xuất: Thép / Inox 201/304/316
- Xử lý bề mặt: Mạ điện phân kẽm; Bọc nhựa; Mạ kẽm nhúng nóng… (theo yêu cầu)
- Tiêu chuẩn sản xuất: DIN 3570 A
Kích thước ống (mm) | Đường kính ống (mm) (Phi) | DK trong a (mm) | Đường kính ren d (mm) | Chiều dài ren b(mm) | Chiều cao h (mm) | DK trong d1 |
DN15 | 21 | 23 | M6/M8/M10 | 30 | 60 | 22 |
DN20 | 27 | 30 | M6/M8/M10 | 40 | 70 | 25/26.9 |
DN25 | 34 | 38 | M6/M8/M10/M12 | 40 | 76 | 30/33.7 |
DN32 | 42 | 46 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 86 | 38/42.4 |
DN40 | 48 | 52 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 92 | 44.5/48.3 |
DN50 | 60 | 64 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 109 | 57/60.3 |
DN65 | 76 | 82 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 125 | 76.1 |
DN80 | 90 | 94 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 138 | 88.9 |
DN100 | 114 | 120 | M6/M8/M10/M12/M16 | 60 | 171 | 108/114.3 |
DN125 | 140 | 148 | M10/M12/M16 | 60 | 191 | 133/139.7 |
DN250 | 270 | 176 | M10/M12/M16 | 60 | 217 | 159/168.3 |
DN175 | 200 | 202 | M10/M12/M16 | 60 | 249 | 191/193.7 |
DN200 | 270 | 228 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 283 | 216/219.1 |
DN250 | 270 | 282 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 334 | 267/273 |
DN300 | 325 | 332 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 385 | 318/323.9 |
DN350 | 370 | 378 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 435 | 355.6/368 |
DN400 | 430 | 428 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 487 | 406.4/419 |
DN500 | 530 | 530 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 589 | 508/521 |
Bảng kích thước Cùm U tại An Phong
Video: Chuyên Sản Xuất Cùm U Chất Lượng Cao Cho Các Dự Án Lớn
Công ty TNHH Cơ Khí An Phong là nhà sản xuất hàng đầu chuyên cung cấp các loại cùm U chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với công nghệ sản xuất tiên tiến, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước.
Chúng tôi cam kết:
- Sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.
- Gia công theo mọi yêu cầu kỹ thuật.
- Hàng tồn kho số lượng lớn, đầy đủ kích cỡ.
- Giao hàng nhanh chóng, tận nơi.
- Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.
Để nhận thêm báo giá của các loại Cùm U khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN PHONG (một thành viên của Nam An Group)
VP/ Tổng kho: Số 68, Khu đất dịch vụ Vân Canh, KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
Nhà máy: Thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Hotline/ Zalo: 0941 636 369 – 0974 876 389
Email: [email protected]
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@thegioibulongocvit-naman